 
            RB莱比锡
              RBLeipzig
            球队市值:366250000
            | 所属联赛 | : | 德甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | RB莱比锡(英文名:RBLeipzig,粤语名:RB莱比锡), 是德甲联赛的一支足球俱乐部,当前RB莱比锡的市值为:366250000,RB莱比锡共有球员29人,外籍球员20人,我们将为你实时更新RB莱比锡赛事数据信息。 | ||||||
RB莱比锡荣誉榜
            - 
                     德国杯冠军x 2 2022-20232021-2022
- 
                     德国超级杯亚军x 1 2022-2023
- 
                     德国足球杯亚军x 2 2020-20212018-2019
- 
                     德甲亚军x 2 2020-20212016-2017
- 
                     升入甲级联赛x 1 2015-2016
- 
                     升入乙级联赛x 1 2013-2014
- 
                     德国足球东北地区联赛冠军x 1 2012-2013
- 
                     欧冠联赛参赛者x 7 2024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202017-2018
- 
                     升入丙级联赛x 1 2012-2013
- 
                     升入地区联赛x 1 2009-2010
- 
                     萨克森杯冠军x 2 2012-20132010-2011
- 
                     欧联杯参赛者x 3 2021-20222018-20192017-2018
- 
                     德国超级杯冠军x 1 2023-2024
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              德国甲级联赛
              
            |  德国甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10/9 | 16 | 2 | 
| 主 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7/2 | 9 | 2 | 
| 客 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3/7 | 7 | 3 | 
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10/9 | 16 | 2 | 
| 主 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7/2 | 9 | 2 | 
| 客 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3/7 | 7 | 3 | 
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  科斯塔·内德尔科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  以西结·班祖兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  罗慕洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  卡斯特略·卢克巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  杨·迪奥曼德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  克里斯托夫·鲍姆加特纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  克萨韦尔·施拉格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  彼得·古拉西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  凯文·坎普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  威利·奥尔班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  利奥波德·钦格勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  蒂莫·维尔纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  卢卡斯·克洛斯特曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  本杰明·亨里希斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  里德尔·巴库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  维果·格贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  乔约·马桑卡·邦吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  尼古拉斯·塞瓦尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  约翰·巴卡约科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  埃尔·比夏布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  提蒂姆·戈米斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  莱昂内尔·沃法克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  米卡·瓦尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  福尔赞·阿桑·韦德拉奥果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  莱昂·科斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  安德里亚·马克西莫维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  马克斯·芬克格拉菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  努哈·贾塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  康拉德·哈德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
德国甲级联赛
              
            转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  科斯塔·内德尔科维奇 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 |  康拉德·哈德尔 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2025-08-15 |  罗慕洛 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 转会 | 
| 2025-07-16 |  约翰·巴卡约科 | 埃因霍温 |  埃因霍温 | 转会 | 
| 2025-07-16 |  安德里亚·马克西莫维奇 | 贝尔格莱德红星 |  贝尔格莱德红星 | 转会 | 
| 2025-07-16 |  杨·迪奥曼德 | 莱加内斯 |  莱加内斯 | 转会 | 
| 2025-07-03 |  马克斯·芬克格拉菲 | 科隆 |  科隆 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  以西结·班祖兹 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 转会 | 
| 2025-06-30 |  蒂莫·维尔纳 | 托特纳姆热刺 |  托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 |  科斯塔·内德尔科维奇 | 阿斯顿维拉 |  阿斯顿维拉 | 租借 | 
| 2025-02-03 |  提蒂姆·戈米斯 | 卡昂 |  卡昂 | 转会 | 
| 2025-01-24 |  罗慕洛 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 转会 | 
| 2025-01-23 |  罗慕洛 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 租借结束 | 
| 2025-01-10 |  里德尔·巴库 | 沃尔夫斯堡 |  沃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2024-09-02 |  康拉德·哈德尔 | 北西兰 |  北西兰 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  安德里亚·马克西莫维奇 | 贝尔格莱德红星U19 |  贝尔格莱德红星U19 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  福尔赞·阿桑·韦德拉奥果 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 转会 | 
| 2024-06-30 |  科斯塔·内德尔科维奇 | 贝尔格莱德红星 |  贝尔格莱德红星 | 租借结束 | 
| 2024-02-07 |  罗慕洛 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 租借 | 
| 2024-01-23 |  科斯塔·内德尔科维奇 | 阿斯顿维拉 |  阿斯顿维拉 | 租借 | 
| 2024-01-22 |  科斯塔·内德尔科维奇 | 贝尔格莱德红星 |  贝尔格莱德红星 | 转会 | 
| 2024-01-09 |  蒂莫·维尔纳 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 租借 | 
| 2023-08-11 |  卡斯特略·卢克巴 | 里昂 |  里昂 | 转会 | 
| 2023-07-18 |  埃尔·比夏布 | 巴黎圣日耳曼 |  巴黎圣日耳曼 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  科斯塔·内德尔科维奇 | 贝尔格莱德红星U19 |  贝尔格莱德红星U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  克里斯托夫·鲍姆加特纳 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  安德里亚·马克西莫维奇 | 贝尔格莱德红星U17 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  康拉德·哈德尔 | 北西兰U19 |  北西兰U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  以西结·班祖兹 | 布雷达 |  布雷达 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  利奥波德·钦格勒 | 帕德博恩 |  帕德博恩 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  马克斯·芬克格拉菲 | 科隆U19 |  科隆U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  尼古拉斯·塞瓦尔德 | 萨尔茨堡红牛 |  萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  福尔赞·阿桑·韦德拉奥果 | 沙尔克04U19 |  沙尔克04U19 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  科斯塔·内德尔科维奇 | 格拉菲卡 |  格拉菲卡 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 |  科斯塔·内德尔科维奇 | 贝尔格莱德红星U19 |  贝尔格莱德红星U19 | 租借 | 
| 2022-08-09 |  蒂莫·维尔纳 | 切尔西 |  切尔西 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  埃尔·比夏布 | 巴黎圣日耳曼U19 |  巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  克萨韦尔·施拉格 | 沃尔夫斯堡 |  沃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  约翰·巴卡约科 | 埃因霍温年青队 |  埃因霍温年青队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  科斯塔·内德尔科维奇 | 贝尔格莱德红星U17 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  福尔赞·阿桑·韦德拉奥果 | 沙尔克04U17 |  沙尔克04U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  卡斯特略·卢克巴 | 里昂B队 |  里昂B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  安德里亚·马克西莫维奇 | 贝尔格莱德红星U15 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  本杰明·亨里希斯 | 摩纳哥 |  摩纳哥 | 转会 | 
| 2021-06-30 |  本杰明·亨里希斯 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 |  约翰·巴卡约科 | 埃因霍温U18 | 已签约 | |
| 2020-10-01 |  里德尔·巴库 | 美因茨 |  美因茨 | 转会 | 
| 2020-08-01 |  尼古拉斯·塞瓦尔德 | 列弗宁 |  列弗宁 | 已签约 | 
| 2020-07-15 |  本杰明·亨里希斯 | 摩纳哥 |  摩纳哥 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  埃尔·比夏布 | 巴黎圣日耳曼U17 |  巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  约翰·巴卡约科 | 埃因霍温U19 |  埃因霍温U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  卡斯特略·卢克巴 | 里昂U19 |  里昂U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  蒂莫·维尔纳 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 转会 | 
| 2020-07-01 |  科斯塔·内德尔科维奇 | 贝尔格莱德红星U15 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  约翰·巴卡约科 | PSV燕豪芬U17 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  克萨韦尔·施拉格 | 萨尔茨堡红牛 |  萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2019-01-15 |  克里斯托夫·鲍姆加特纳 | 霍芬海姆青年队 |  霍芬海姆青年队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  尼古拉斯·塞瓦尔德 | 萨尔斯堡U18 |  萨尔斯堡U18 | 已签约 | 
| 2018-08-28 |  本杰明·亨里希斯 | 勒沃库森 |  勒沃库森 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  克里斯托夫·鲍姆加特纳 | 霍芬海姆U19 |  霍芬海姆U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  里德尔·巴库 | 美因茨青年队 |  美因茨青年队 | 已签约 | 
| 2017-08-31 |  凯文·坎普尔 | 勒沃库森 |  勒沃库森 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  里德尔·巴库 | 美因茨05 U19 |  美因茨05 U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  利奥波德·钦格勒 | 马格德堡 |  马格德堡 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  克里斯托夫·鲍姆加特纳 | 圣珀尔滕U18 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  尼古拉斯·塞瓦尔德 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  利奥波德·钦格勒 | 菲尔特 |  菲尔特 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  克萨韦尔·施拉格 | 列弗宁 |  列弗宁 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  蒂莫·维尔纳 | 斯图加特 |  斯图加特 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  尼古拉斯·塞瓦尔德 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | |
| 2015-08-28 |  利奥波德·钦格勒 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2015-08-28 |  凯文·坎普尔 | 多特蒙德 |  多特蒙德 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  彼得·古拉西 | 萨尔茨堡红牛 |  萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  威利·奥尔班 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  克里斯托夫·鲍姆加特纳 | 圣普尔滕U16 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  本杰明·亨里希斯 | 勒沃库森U19 |  勒沃库森U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  里德尔·巴库 | 美因茨05 U17 |  美因茨05 U17 | 已签约 | 
| 2015-01-07 |  克萨韦尔·施拉格 | 萨尔斯堡U18 |  萨尔斯堡U18 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  凯文·坎普尔 | 萨尔茨堡红牛 |  萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2014-08-22 |  卢卡斯·克洛斯特曼 | 波鸿 |  波鸿 | 转会 | 
| 2014-01-01 |  卢卡斯·克洛斯特曼 | 波鸿U19 |  波鸿U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  本杰明·亨里希斯 | 勒沃库森U17 |  勒沃库森U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  彼得·古拉西 | 利物浦 |  利物浦 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  卢卡斯·克洛斯特曼 | 波鸿U17 |  波鸿U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  蒂莫·维尔纳 | 斯图加特U19 |  斯图加特U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  利奥波德·钦格勒 | 拜仁慕尼黑U19 |  拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  克萨韦尔·施拉格 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | |
| 2012-08-31 |  凯文·坎普尔 | 阿伦 |  阿伦 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  蒂莫·维尔纳 | 斯图加特U17 |  斯图加特U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  克萨韦尔·施拉格 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  凯文·坎普尔 | 奥斯纳布吕克 |  奥斯纳布吕克 | 转会 | 
| 2012-04-11 |  彼得·古拉西 | 赫尔城 |  赫尔城 | 租借结束 | 
| 2011-07-19 |  彼得·古拉西 | 利物浦 |  利物浦 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  凯文·坎普尔 | 勒沃库森 |  勒沃库森 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  利奥波德·钦格勒 | 拜仁慕尼黑U17 |  拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  威利·奥尔班 | 凯泽斯劳滕U19 |  凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  凯文·坎普尔 | 菲尔特 |  菲尔特 | 已签约 | 
| 2010-11-24 |  彼得·古拉西 | 特兰米尔流浪 |  特兰米尔流浪 | 租借结束 | 
| 2010-09-17 |  彼得·古拉西 | 利物浦 |  利物浦 | 租借 | 
| 2010-08-30 |  凯文·坎普尔 | 勒沃库森 |  勒沃库森 | 已签约 | 
| 2010-05-10 |  彼得·古拉西 | 特兰米尔流浪 |  特兰米尔流浪 | 租借结束 | 
| 2010-04-16 |  彼得·古拉西 | 利物浦 |  利物浦 | 租借 | 
| 2009-07-01 |  凯文·坎普尔 | 勒沃库森U19 |  勒沃库森U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  威利·奥尔班 | 凯泽斯劳滕U17 |  凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | 
| 2009-02-02 |  彼得·古拉西 | 利物浦 |  利物浦 | 租借 | 
| 2008-09-01 |  彼得·古拉西 | MTK布达佩斯U19 |  MTK布达佩斯U19 | 转会 | 
| 2008-06-30 |  彼得·古拉西 | 利物浦U18 |  利物浦U18 | 租借结束 | 
| 2007-08-31 |  彼得·古拉西 | MTK布达佩斯U19 |  MTK布达佩斯U19 | 租借 | 
| 2007-07-01 |  凯文·坎普尔 | 勒沃库森U17 |  勒沃库森U17 | 已签约 | 
| 2007-01-01 |  彼得·古拉西 | 布达佩斯MTK U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  科斯塔·内德尔科维奇 | 阿斯顿维拉 |  阿斯顿维拉 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 |  康拉德·哈德尔 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 转会 | 
| 2025-08-15 |  罗慕洛 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 转会 | 
| 2025-07-16 |  约翰·巴卡约科 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 转会 | 
| 2025-07-16 |  安德里亚·马克西莫维奇 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 转会 | 
| 2025-07-16 |  杨·迪奥曼德 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 转会 | 
| 2025-07-03 |  马克斯·芬克格拉菲 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  以西结·班祖兹 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 转会 | 
| 2025-06-30 |  蒂莫·维尔纳 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 |  科斯塔·内德尔科维奇 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 租借 | 
| 2025-02-03 |  提蒂姆·戈米斯 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 转会 | 
| 2025-01-24 |  罗慕洛 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 转会 | 
| 2025-01-23 |  罗慕洛 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 租借结束 | 
| 2025-01-10 |  里德尔·巴库 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 转会 | 
| 2024-09-02 |  康拉德·哈德尔 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  安德里亚·马克西莫维奇 | 贝尔格莱德红星 |  贝尔格莱德红星 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  福尔赞·阿桑·韦德拉奥果 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 转会 | 
| 2024-06-30 |  科斯塔·内德尔科维奇 | 阿斯顿维拉 |  阿斯顿维拉 | 租借结束 | 
| 2024-02-07 |  罗慕洛 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 租借 | 
| 2024-01-23 |  科斯塔·内德尔科维奇 | 贝尔格莱德红星 |  贝尔格莱德红星 | 租借 | 
| 2024-01-22 |  科斯塔·内德尔科维奇 | 阿斯顿维拉 |  阿斯顿维拉 | 转会 | 
| 2024-01-09 |  蒂莫·维尔纳 | 托特纳姆热刺 |  托特纳姆热刺 | 租借 | 
| 2023-08-11 |  卡斯特略·卢克巴 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 转会 | 
| 2023-07-18 |  埃尔·比夏布 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  马克斯·芬克格拉菲 | 科隆 |  科隆 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  利奥波德·钦格勒 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  安德里亚·马克西莫维奇 | 贝尔格莱德红星U19 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  康拉德·哈德尔 | 北西兰 |  北西兰 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  以西结·班祖兹 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  克里斯托夫·鲍姆加特纳 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  科斯塔·内德尔科维奇 | 贝尔格莱德红星 |  贝尔格莱德红星 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  尼古拉斯·塞瓦尔德 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  提蒂姆·戈米斯 | 卡昂 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  福尔赞·阿桑·韦德拉奥果 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  科斯塔·内德尔科维奇 | 贝尔格莱德红星U19 |  贝尔格莱德红星U19 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 |  科斯塔·内德尔科维奇 | 格拉菲卡 |  格拉菲卡 | 租借 | 
| 2022-08-09 |  蒂莫·维尔纳 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  埃尔·比夏布 | 巴黎圣日耳曼 |  巴黎圣日耳曼 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  安德里亚·马克西莫维奇 | 贝尔格莱德红星U17 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  康拉德·哈德尔 | 北西兰U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  科斯塔·内德尔科维奇 | 贝尔格莱德红星U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  克萨韦尔·施拉格 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  约翰·巴卡约科 | 埃因霍温 |  埃因霍温 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  福尔赞·阿桑·韦德拉奥果 | 沙尔克04U19 |  沙尔克04U19 | 已签约 | 
| 2022-02-16 |  以西结·班祖兹 | 布雷达 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  罗慕洛 | 巴拉纳竞技 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  科斯塔·内德尔科维奇 | 贝尔格莱德红星U17 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  卡斯特略·卢克巴 | 里昂 |  里昂 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  马克斯·芬克格拉菲 | 科隆U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  本杰明·亨里希斯 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  福尔赞·阿桑·韦德拉奥果 | 沙尔克04U17 | 已签约 | |
| 2021-06-30 |  本杰明·亨里希斯 | 摩纳哥 |  摩纳哥 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 |  约翰·巴卡约科 | 埃因霍温年青队 | 已签约 | |
| 2020-10-01 |  里德尔·巴库 | 沃尔夫斯堡 |  沃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2020-08-01 |  尼古拉斯·塞瓦尔德 | 萨尔茨堡红牛 |  萨尔茨堡红牛 | 已签约 | 
| 2020-07-15 |  本杰明·亨里希斯 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  约翰·巴卡约科 | 埃因霍温U18 |  埃因霍温U18 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  卡斯特略·卢克巴 | 里昂B队 |  里昂B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  埃尔·比夏布 | 巴黎圣日耳曼U19 |  巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  蒂莫·维尔纳 | 切尔西 |  切尔西 | 转会 | 
| 2020-01-01 |  约翰·巴卡约科 | 埃因霍温U19 | 已签约 | |
| 2019-07-18 |  约翰·巴卡约科 | PSV燕豪芬U17 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  科斯塔·内德尔科维奇 | 贝尔格莱德红星U15 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  克萨韦尔·施拉格 | 沃尔夫斯堡 |  沃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  埃尔·比夏布 | 巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  卡斯特略·卢克巴 | 里昂U19 | 已签约 | |
| 2019-01-15 |  克里斯托夫·鲍姆加特纳 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  尼古拉斯·塞瓦尔德 | 列弗宁 |  列弗宁 | 已签约 | 
| 2018-08-28 |  本杰明·亨里希斯 | 摩纳哥 |  摩纳哥 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  里德尔·巴库 | 美因茨 |  美因茨 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  克里斯托夫·鲍姆加特纳 | 霍芬海姆青年队 |  霍芬海姆青年队 | 已签约 | 
| 2017-08-31 |  凯文·坎普尔 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  里德尔·巴库 | 美因茨青年队 |  美因茨青年队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  利奥波德·钦格勒 | 帕德博恩 |  帕德博恩 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  克里斯托夫·鲍姆加特纳 | 霍芬海姆U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  尼古拉斯·塞瓦尔德 | 萨尔斯堡U18 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  利奥波德·钦格勒 | 马格德堡 |  马格德堡 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  蒂莫·维尔纳 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  克萨韦尔·施拉格 | 萨尔茨堡红牛 |  萨尔茨堡红牛 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  尼古拉斯·塞瓦尔德 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | |
| 2015-08-28 |  利奥波德·钦格勒 | 菲尔特 |  菲尔特 | 已签约 | 
| 2015-08-28 |  凯文·坎普尔 | 勒沃库森 |  勒沃库森 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  克里斯托夫·鲍姆加特纳 | 圣珀尔滕U18 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  彼得·古拉西 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  里德尔·巴库 | 美因茨05 U19 |  美因茨05 U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  威利·奥尔班 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  本杰明·亨里希斯 | 勒沃库森 |  勒沃库森 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  尼古拉斯·塞瓦尔德 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | |
| 2015-01-07 |  克萨韦尔·施拉格 | 列弗宁 |  列弗宁 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  凯文·坎普尔 | 多特蒙德 |  多特蒙德 | 转会 | 
| 2014-08-22 |  卢卡斯·克洛斯特曼 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  克里斯托夫·鲍姆加特纳 | 圣普尔滕U16 | 已签约 | |
