 
            浙江俱乐部绿城
              ZhejiangProfessionalFC
            球队市值:11350000
            | 所属联赛 | : | 中超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 浙江队(英文名:ZhejiangProfessionalFC,粤语名:浙江队), 是中超联赛的一支足球俱乐部,当前浙江队的市值为:11350000,浙江队共有球员29人,外籍球员6人,我们将为你实时更新浙江队赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              中国足球超级联赛
              
            |  中国足球超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 10 | 10 | 7 | 56/44 | 40 | 7 | 
| 主 | 14 | 6 | 7 | 1 | 32/22 | 25 | 8 | 
| 客 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24/22 | 15 | 8 | 
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 10 | 10 | 7 | 56/44 | 40 | 7 | 
| 主 | 14 | 6 | 7 | 1 | 32/22 | 25 | 8 | 
| 客 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24/22 | 15 | 8 | 
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  董春雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  德比亚斯·奥乌苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  亚戈·卡列洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  陶强龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  钱杰给 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  王瑒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  赵博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  麻皓齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  王俊杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  卢卡斯·波西尼奥洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  阿龙·布彭扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  姚均晟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  弗兰克·安德里亚舍维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  董宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  梁诺恒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  岳鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  程进 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  吴伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  童磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  孙国文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  张佳祺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  李提香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
中国足球超级联赛
              
              中国足协杯
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  陶强龙 |  陶强龙 | 6 | 
| 2 |  布彭扎 |  布彭扎 | 4 | 
| 3 |  奥乌苏 |  奥乌苏 | 3 | 
| 4 |  卢卡斯 |  卢卡斯 | 2 | 
| 5 |  童磊 |  童磊 | 2 | 
| 6 |  孙国文 |  孙国文 | 0 | 
| 7 |  吴伟 |  吴伟 | 0 | 
| 8 |  赵博 |  赵博 | 0 | 
| 9 |  姚均晟 |  姚均晟 | 0 | 
| 10 |  霍深坪 |  霍深坪 | 0 | 
| 11 |  汪士钦 |  汪士钦 | 0 | 
| 12 |  刘浩帆 |  刘浩帆 | 0 | 
| 13 |  董春雨 |  董春雨 | 0 | 
| 14 |  程进 |  程进 | 0 | 
| 15 |  孙正傲 |  孙正傲 | 0 | 
| 16 |  岳鑫 |  岳鑫 | 0 | 
| 17 |  梁诺恒 |  梁诺恒 | 0 | 
| 18 |  董宇 |  董宇 | 0 | 
| 19 |  鲍盛鑫 |  鲍盛鑫 | 0 | 
| 20 |  李提香 |  李提香 | 0 | 
| 1 |  奥乌苏 |  奥乌苏 | 7 | 
| 2 |  李提香 |  李提香 | 5 | 
| 3 |  程进 |  程进 | 4 | 
| 4 |  布彭扎 |  布彭扎 | 2 | 
| 5 |  陶强龙 |  陶强龙 | 2 | 
| 6 |  孙国文 |  孙国文 | 2 | 
| 7 |  童磊 |  童磊 | 1 | 
| 8 |  赵博 |  赵博 | 1 | 
| 9 |  董春雨 |  董春雨 | 0 | 
| 10 |  姚均晟 |  姚均晟 | 0 | 
| 11 |  汪士钦 |  汪士钦 | 0 | 
| 12 |  霍深坪 |  霍深坪 | 0 | 
| 13 |  吴伟 |  吴伟 | 0 | 
| 14 |  刘浩帆 |  刘浩帆 | 0 | 
| 15 |  孙正傲 |  孙正傲 | 0 | 
| 16 |  岳鑫 |  岳鑫 | 0 | 
| 17 |  梁诺恒 |  梁诺恒 | 0 | 
| 18 |  董宇 |  董宇 | 0 | 
| 19 |  卢卡斯 |  卢卡斯 | 0 | 
| 20 |  鲍盛鑫 |  鲍盛鑫 | 0 | 
| 1 |  奥乌苏 |  奥乌苏 | 37 | 
| 2 |  卢卡斯 |  卢卡斯 | 19 | 
| 3 |  陶强龙 |  陶强龙 | 19 | 
| 4 |  布彭扎 |  布彭扎 | 15 | 
| 5 |  孙国文 |  孙国文 | 15 | 
| 6 |  童磊 |  童磊 | 7 | 
| 7 |  程进 |  程进 | 7 | 
| 8 |  李提香 |  李提香 | 5 | 
| 9 |  鲍盛鑫 |  鲍盛鑫 | 4 | 
| 10 |  汪士钦 |  汪士钦 | 3 | 
| 11 |  姚均晟 |  姚均晟 | 3 | 
| 12 |  岳鑫 |  岳鑫 | 2 | 
| 13 |  梁诺恒 |  梁诺恒 | 2 | 
| 14 |  刘浩帆 |  刘浩帆 | 1 | 
| 15 |  吴伟 |  吴伟 | 0 | 
| 16 |  赵博 |  赵博 | 0 | 
| 17 |  孙正傲 |  孙正傲 | 0 | 
| 18 |  董春雨 |  董春雨 | 0 | 
| 19 |  董宇 |  董宇 | 0 | 
| 20 |  霍深坪 |  霍深坪 | 0 | 
| 1 |  奥乌苏 |  奥乌苏 | 16 | 
| 2 |  布彭扎 |  布彭扎 | 8 | 
| 3 |  卢卡斯 |  卢卡斯 | 8 | 
| 4 |  陶强龙 |  陶强龙 | 8 | 
| 5 |  童磊 |  童磊 | 4 | 
| 6 |  孙国文 |  孙国文 | 4 | 
| 7 |  鲍盛鑫 |  鲍盛鑫 | 1 | 
| 8 |  董春雨 |  董春雨 | 0 | 
| 9 |  姚均晟 |  姚均晟 | 0 | 
| 10 |  赵博 |  赵博 | 0 | 
| 11 |  汪士钦 |  汪士钦 | 0 | 
| 12 |  霍深坪 |  霍深坪 | 0 | 
| 13 |  吴伟 |  吴伟 | 0 | 
| 14 |  程进 |  程进 | 0 | 
| 15 |  孙正傲 |  孙正傲 | 0 | 
| 16 |  岳鑫 |  岳鑫 | 0 | 
| 17 |  梁诺恒 |  梁诺恒 | 0 | 
| 18 |  董宇 |  董宇 | 0 | 
| 19 |  刘浩帆 |  刘浩帆 | 0 | 
| 20 |  李提香 |  李提香 | 0 | 
| 1 |  刘浩帆 |  刘浩帆 | 1391 | 
| 2 |  李提香 |  李提香 | 1285 | 
| 3 |  卢卡斯 |  卢卡斯 | 1251 | 
| 4 |  孙国文 |  孙国文 | 1037 | 
| 5 |  程进 |  程进 | 1017 | 
| 6 |  汪士钦 |  汪士钦 | 996 | 
| 7 |  童磊 |  童磊 | 546 | 
| 8 |  赵博 |  赵博 | 541 | 
| 9 |  梁诺恒 |  梁诺恒 | 516 | 
| 10 |  奥乌苏 |  奥乌苏 | 274 | 
| 11 |  布彭扎 |  布彭扎 | 154 | 
| 12 |  陶强龙 |  陶强龙 | 151 | 
| 13 |  鲍盛鑫 |  鲍盛鑫 | 143 | 
| 14 |  姚均晟 |  姚均晟 | 106 | 
| 15 |  岳鑫 |  岳鑫 | 71 | 
| 16 |  霍深坪 |  霍深坪 | 30 | 
| 17 |  吴伟 |  吴伟 | 11 | 
| 18 |  孙正傲 |  孙正傲 | 0 | 
| 19 |  董宇 |  董宇 | 0 | 
| 20 |  董春雨 |  董春雨 | 0 | 
| 1 |  刘浩帆 |  刘浩帆 | 1219 | 
| 2 |  卢卡斯 |  卢卡斯 | 1173 | 
| 3 |  李提香 |  李提香 | 1087 | 
| 4 |  程进 |  程进 | 895 | 
| 5 |  孙国文 |  孙国文 | 877 | 
| 6 |  汪士钦 |  汪士钦 | 821 | 
| 7 |  梁诺恒 |  梁诺恒 | 462 | 
| 8 |  童磊 |  童磊 | 401 | 
| 9 |  赵博 |  赵博 | 364 | 
| 10 |  奥乌苏 |  奥乌苏 | 214 | 
| 11 |  陶强龙 |  陶强龙 | 127 | 
| 12 |  鲍盛鑫 |  鲍盛鑫 | 127 | 
| 13 |  布彭扎 |  布彭扎 | 114 | 
| 14 |  姚均晟 |  姚均晟 | 84 | 
| 15 |  岳鑫 |  岳鑫 | 56 | 
| 16 |  霍深坪 |  霍深坪 | 22 | 
| 17 |  吴伟 |  吴伟 | 10 | 
| 18 |  孙正傲 |  孙正傲 | 0 | 
| 19 |  董宇 |  董宇 | 0 | 
| 20 |  董春雨 |  董春雨 | 0 | 
| 1 |  孙国文 |  孙国文 | 33 | 
| 2 |  李提香 |  李提香 | 25 | 
| 3 |  程进 |  程进 | 17 | 
| 4 |  奥乌苏 |  奥乌苏 | 15 | 
| 5 |  童磊 |  童磊 | 15 | 
| 6 |  布彭扎 |  布彭扎 | 6 | 
| 7 |  刘浩帆 |  刘浩帆 | 6 | 
| 8 |  汪士钦 |  汪士钦 | 6 | 
| 9 |  陶强龙 |  陶强龙 | 6 | 
| 10 |  岳鑫 |  岳鑫 | 4 | 
| 11 |  卢卡斯 |  卢卡斯 | 3 | 
| 12 |  姚均晟 |  姚均晟 | 2 | 
| 13 |  赵博 |  赵博 | 2 | 
| 14 |  吴伟 |  吴伟 | 0 | 
| 15 |  董春雨 |  董春雨 | 0 | 
| 16 |  孙正傲 |  孙正傲 | 0 | 
| 17 |  霍深坪 |  霍深坪 | 0 | 
| 18 |  梁诺恒 |  梁诺恒 | 0 | 
| 19 |  董宇 |  董宇 | 0 | 
| 20 |  鲍盛鑫 |  鲍盛鑫 | 0 | 
| 1 |  卢卡斯 |  卢卡斯 | 32 | 
| 2 |  孙国文 |  孙国文 | 28 | 
| 3 |  童磊 |  童磊 | 25 | 
| 4 |  李提香 |  李提香 | 24 | 
| 5 |  刘浩帆 |  刘浩帆 | 17 | 
| 6 |  梁诺恒 |  梁诺恒 | 14 | 
| 7 |  程进 |  程进 | 14 | 
| 8 |  汪士钦 |  汪士钦 | 13 | 
| 9 |  鲍盛鑫 |  鲍盛鑫 | 6 | 
| 10 |  奥乌苏 |  奥乌苏 | 4 | 
| 11 |  岳鑫 |  岳鑫 | 3 | 
| 12 |  陶强龙 |  陶强龙 | 3 | 
| 13 |  布彭扎 |  布彭扎 | 1 | 
| 14 |  吴伟 |  吴伟 | 0 | 
| 15 |  姚均晟 |  姚均晟 | 0 | 
| 16 |  孙正傲 |  孙正傲 | 0 | 
| 17 |  赵博 |  赵博 | 0 | 
| 18 |  董春雨 |  董春雨 | 0 | 
| 19 |  董宇 |  董宇 | 0 | 
| 20 |  霍深坪 |  霍深坪 | 0 | 
| 1 |  奥乌苏 |  奥乌苏 | 12 | 
| 2 |  陶强龙 |  陶强龙 | 6 | 
| 3 |  孙国文 |  孙国文 | 3 | 
| 4 |  布彭扎 |  布彭扎 | 3 | 
| 5 |  程进 |  程进 | 2 | 
| 6 |  姚均晟 |  姚均晟 | 2 | 
| 7 |  岳鑫 |  岳鑫 | 1 | 
| 8 |  童磊 |  童磊 | 1 | 
| 9 |  李提香 |  李提香 | 1 | 
| 10 |  卢卡斯 |  卢卡斯 | 1 | 
| 11 |  梁诺恒 |  梁诺恒 | 1 | 
| 12 |  刘浩帆 |  刘浩帆 | 0 | 
| 13 |  吴伟 |  吴伟 | 0 | 
| 14 |  鲍盛鑫 |  鲍盛鑫 | 0 | 
| 15 |  孙正傲 |  孙正傲 | 0 | 
| 16 |  汪士钦 |  汪士钦 | 0 | 
| 17 |  赵博 |  赵博 | 0 | 
| 18 |  董宇 |  董宇 | 0 | 
| 19 |  霍深坪 |  霍深坪 | 0 | 
| 20 |  董春雨 |  董春雨 | 0 | 
| 1 |  卢卡斯 |  卢卡斯 | 182 | 
| 2 |  刘浩帆 |  刘浩帆 | 97 | 
| 3 |  孙国文 |  孙国文 | 73 | 
| 4 |  梁诺恒 |  梁诺恒 | 57 | 
| 5 |  汪士钦 |  汪士钦 | 51 | 
| 6 |  童磊 |  童磊 | 39 | 
| 7 |  李提香 |  李提香 | 29 | 
| 8 |  赵博 |  赵博 | 25 | 
| 9 |  程进 |  程进 | 12 | 
| 10 |  岳鑫 |  岳鑫 | 4 | 
| 11 |  奥乌苏 |  奥乌苏 | 3 | 
| 12 |  鲍盛鑫 |  鲍盛鑫 | 3 | 
| 13 |  陶强龙 |  陶强龙 | 2 | 
| 14 |  霍深坪 |  霍深坪 | 2 | 
| 15 |  布彭扎 |  布彭扎 | 1 | 
| 16 |  姚均晟 |  姚均晟 | 1 | 
| 17 |  吴伟 |  吴伟 | 1 | 
| 18 |  孙正傲 |  孙正傲 | 0 | 
| 19 |  董春雨 |  董春雨 | 0 | 
| 20 |  董宇 |  董宇 | 0 | 
| 1 |  赵博 |  赵博 | 93 | 
| 2 |  霍深坪 |  霍深坪 | 7 | 
| 3 |  孙国文 |  孙国文 | 0 | 
| 4 |  童磊 |  童磊 | 0 | 
| 5 |  陶强龙 |  陶强龙 | 0 | 
| 6 |  董春雨 |  董春雨 | 0 | 
| 7 |  奥乌苏 |  奥乌苏 | 0 | 
| 8 |  鲍盛鑫 |  鲍盛鑫 | 0 | 
| 9 |  姚均晟 |  姚均晟 | 0 | 
| 10 |  布彭扎 |  布彭扎 | 0 | 
| 11 |  汪士钦 |  汪士钦 | 0 | 
| 12 |  刘浩帆 |  刘浩帆 | 0 | 
| 13 |  吴伟 |  吴伟 | 0 | 
| 14 |  程进 |  程进 | 0 | 
| 15 |  孙正傲 |  孙正傲 | 0 | 
| 16 |  岳鑫 |  岳鑫 | 0 | 
| 17 |  梁诺恒 |  梁诺恒 | 0 | 
| 18 |  董宇 |  董宇 | 0 | 
| 19 |  卢卡斯 |  卢卡斯 | 0 | 
| 20 |  李提香 |  李提香 | 0 | 
| 1 |  童磊 |  童磊 | 6 | 
| 2 |  刘浩帆 |  刘浩帆 | 6 | 
| 3 |  李提香 |  李提香 | 4 | 
| 4 |  汪士钦 |  汪士钦 | 4 | 
| 5 |  卢卡斯 |  卢卡斯 | 2 | 
| 6 |  奥乌苏 |  奥乌苏 | 2 | 
| 7 |  鲍盛鑫 |  鲍盛鑫 | 1 | 
| 8 |  陶强龙 |  陶强龙 | 1 | 
| 9 |  梁诺恒 |  梁诺恒 | 1 | 
| 10 |  程进 |  程进 | 1 | 
| 11 |  布彭扎 |  布彭扎 | 1 | 
| 12 |  孙国文 |  孙国文 | 0 | 
| 13 |  吴伟 |  吴伟 | 0 | 
| 14 |  姚均晟 |  姚均晟 | 0 | 
| 15 |  孙正傲 |  孙正傲 | 0 | 
| 16 |  岳鑫 |  岳鑫 | 0 | 
| 17 |  赵博 |  赵博 | 0 | 
| 18 |  董宇 |  董宇 | 0 | 
| 19 |  董春雨 |  董春雨 | 0 | 
| 20 |  霍深坪 |  霍深坪 | 0 | 
| 1 |  程进 |  程进 | 1 | 
| 2 |  李提香 |  李提香 | 1 | 
| 3 |  梁诺恒 |  梁诺恒 | 1 | 
| 4 |  孙国文 |  孙国文 | 0 | 
| 5 |  吴伟 |  吴伟 | 0 | 
| 6 |  董春雨 |  董春雨 | 0 | 
| 7 |  奥乌苏 |  奥乌苏 | 0 | 
| 8 |  赵博 |  赵博 | 0 | 
| 9 |  姚均晟 |  姚均晟 | 0 | 
| 10 |  布彭扎 |  布彭扎 | 0 | 
| 11 |  汪士钦 |  汪士钦 | 0 | 
| 12 |  童磊 |  童磊 | 0 | 
| 13 |  陶强龙 |  陶强龙 | 0 | 
| 14 |  霍深坪 |  霍深坪 | 0 | 
| 15 |  孙正傲 |  孙正傲 | 0 | 
| 16 |  岳鑫 |  岳鑫 | 0 | 
| 17 |  刘浩帆 |  刘浩帆 | 0 | 
| 18 |  董宇 |  董宇 | 0 | 
| 19 |  卢卡斯 |  卢卡斯 | 0 | 
| 20 |  鲍盛鑫 |  鲍盛鑫 | 0 | 
| 1 |  孙国文 |  孙国文 | 2403 | 
| 2 |  卢卡斯 |  卢卡斯 | 2340 | 
| 3 |  赵博 |  赵博 | 2330 | 
| 4 |  李提香 |  李提香 | 2293 | 
| 5 |  刘浩帆 |  刘浩帆 | 2229 | 
| 6 |  汪士钦 |  汪士钦 | 1618 | 
| 7 |  程进 |  程进 | 1537 | 
| 8 |  童磊 |  童磊 | 1345 | 
| 9 |  奥乌苏 |  奥乌苏 | 1164 | 
| 10 |  梁诺恒 |  梁诺恒 | 812 | 
| 11 |  布彭扎 |  布彭扎 | 540 | 
| 12 |  陶强龙 |  陶强龙 | 445 | 
| 13 |  鲍盛鑫 |  鲍盛鑫 | 257 | 
| 14 |  岳鑫 |  岳鑫 | 179 | 
| 15 |  霍深坪 |  霍深坪 | 100 | 
| 16 |  姚均晟 |  姚均晟 | 90 | 
| 17 |  吴伟 |  吴伟 | 45 | 
| 18 |  孙正傲 |  孙正傲 | 0 | 
| 19 |  董宇 |  董宇 | 0 | 
| 20 |  董春雨 |  董春雨 | 0 | 
| 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  刘浩帆 |  刘浩帆 | 1 | 
| 2 |  王钰栋 |  王钰栋 | 1 | 
| 3 |  姚均晟 |  姚均晟 | 0 | 
| 4 |  孙国文 |  孙国文 | 0 | 
| 5 |  阿布力克木 |  阿布力克木 | 0 | 
| 6 |  霍深坪 |  霍深坪 | 0 | 
| 7 |  王瑒 |  王瑒 | 0 | 
| 8 |  陶强龙 |  陶强龙 | 0 | 
| 9 |  董春雨 |  董春雨 | 0 | 
| 10 |  赵博 |  赵博 | 0 | 
| 11 |  麻皓齐 |  麻皓齐 | 0 | 
| 12 |  汪士钦 |  汪士钦 | 0 | 
| 13 |  童磊 |  童磊 | 0 | 
| 14 |  吴伟 |  吴伟 | 0 | 
| 15 |  孙正傲 |  孙正傲 | 0 | 
| 16 |  岳鑫 |  岳鑫 | 0 | 
| 17 |  董宇 |  董宇 | 0 | 
| 18 |  李提香 |  李提香 | 0 | 
| 19 |  张佳祺 |  张佳祺 | 0 | 
| 20 |  钱杰给 |  钱杰给 | 0 | 
| 1 |  陶强龙 |  陶强龙 | 1 | 
| 2 |  李提香 |  李提香 | 1 | 
| 3 |  姚均晟 |  姚均晟 | 0 | 
| 4 |  孙国文 |  孙国文 | 0 | 
| 5 |  刘浩帆 |  刘浩帆 | 0 | 
| 6 |  霍深坪 |  霍深坪 | 0 | 
| 7 |  王瑒 |  王瑒 | 0 | 
| 8 |  阿布力克木 |  阿布力克木 | 0 | 
| 9 |  董春雨 |  董春雨 | 0 | 
| 10 |  赵博 |  赵博 | 0 | 
| 11 |  王钰栋 |  王钰栋 | 0 | 
| 12 |  汪士钦 |  汪士钦 | 0 | 
| 13 |  童磊 |  童磊 | 0 | 
| 14 |  吴伟 |  吴伟 | 0 | 
| 15 |  孙正傲 |  孙正傲 | 0 | 
| 16 |  岳鑫 |  岳鑫 | 0 | 
| 17 |  董宇 |  董宇 | 0 | 
| 18 |  麻皓齐 |  麻皓齐 | 0 | 
| 19 |  张佳祺 |  张佳祺 | 0 | 
| 20 |  钱杰给 |  钱杰给 | 0 | 
| 1 |  王钰栋 |  王钰栋 | 0 | 
| 2 |  麻皓齐 |  麻皓齐 | 0 | 
| 3 |  阿布力克木 |  阿布力克木 | 0 | 
| 4 |  汪士钦 |  汪士钦 | 0 | 
| 5 |  刘浩帆 |  刘浩帆 | 0 | 
| 6 |  霍深坪 |  霍深坪 | 0 | 
| 7 |  王瑒 |  王瑒 | 0 | 
| 8 |  陶强龙 |  陶强龙 | 0 | 
| 9 |  董春雨 |  董春雨 | 0 | 
| 10 |  赵博 |  赵博 | 0 | 
| 11 |  姚均晟 |  姚均晟 | 0 | 
| 12 |  孙国文 |  孙国文 | 0 | 
| 13 |  童磊 |  童磊 | 0 | 
| 14 |  吴伟 |  吴伟 | 0 | 
| 15 |  孙正傲 |  孙正傲 | 0 | 
| 16 |  岳鑫 |  岳鑫 | 0 | 
| 17 |  董宇 |  董宇 | 0 | 
| 18 |  李提香 |  李提香 | 0 | 
| 19 |  张佳祺 |  张佳祺 | 0 | 
| 20 |  钱杰给 |  钱杰给 | 0 | 
| 1 |  王钰栋 |  王钰栋 | 0 | 
| 2 |  麻皓齐 |  麻皓齐 | 0 | 
| 3 |  阿布力克木 |  阿布力克木 | 0 | 
| 4 |  汪士钦 |  汪士钦 | 0 | 
| 5 |  刘浩帆 |  刘浩帆 | 0 | 
| 6 |  霍深坪 |  霍深坪 | 0 | 
| 7 |  王瑒 |  王瑒 | 0 | 
| 8 |  陶强龙 |  陶强龙 | 0 | 
| 9 |  董春雨 |  董春雨 | 0 | 
| 10 |  赵博 |  赵博 | 0 | 
| 11 |  姚均晟 |  姚均晟 | 0 | 
| 12 |  孙国文 |  孙国文 | 0 | 
| 13 |  童磊 |  童磊 | 0 | 
| 14 |  吴伟 |  吴伟 | 0 | 
| 15 |  孙正傲 |  孙正傲 | 0 | 
| 16 |  岳鑫 |  岳鑫 | 0 | 
| 17 |  董宇 |  董宇 | 0 | 
| 18 |  李提香 |  李提香 | 0 | 
| 19 |  张佳祺 |  张佳祺 | 0 | 
| 20 |  钱杰给 |  钱杰给 | 0 | 
| 1 |  王钰栋 |  王钰栋 | 0 | 
| 2 |  麻皓齐 |  麻皓齐 | 0 | 
| 3 |  阿布力克木 |  阿布力克木 | 0 | 
| 4 |  汪士钦 |  汪士钦 | 0 | 
| 5 |  刘浩帆 |  刘浩帆 | 0 | 
| 6 |  霍深坪 |  霍深坪 | 0 | 
| 7 |  王瑒 |  王瑒 | 0 | 
| 8 |  陶强龙 |  陶强龙 | 0 | 
| 9 |  董春雨 |  董春雨 | 0 | 
| 10 |  赵博 |  赵博 | 0 | 
| 11 |  姚均晟 |  姚均晟 | 0 | 
| 12 |  孙国文 |  孙国文 | 0 | 
| 13 |  童磊 |  童磊 | 0 | 
| 14 |  吴伟 |  吴伟 | 0 | 
| 15 |  孙正傲 |  孙正傲 | 0 | 
| 16 |  岳鑫 |  岳鑫 | 0 | 
| 17 |  董宇 |  董宇 | 0 | 
| 18 |  李提香 |  李提香 | 0 | 
| 19 |  张佳祺 |  张佳祺 | 0 | 
| 20 |  钱杰给 |  钱杰给 | 0 | 
| 1 |  王钰栋 |  王钰栋 | 0 | 
| 2 |  麻皓齐 |  麻皓齐 | 0 | 
| 3 |  阿布力克木 |  阿布力克木 | 0 | 
| 4 |  汪士钦 |  汪士钦 | 0 | 
| 5 |  刘浩帆 |  刘浩帆 | 0 | 
| 6 |  霍深坪 |  霍深坪 | 0 | 
| 7 |  王瑒 |  王瑒 | 0 | 
| 8 |  陶强龙 |  陶强龙 | 0 | 
| 9 |  董春雨 |  董春雨 | 0 | 
| 10 |  赵博 |  赵博 | 0 | 
| 11 |  姚均晟 |  姚均晟 | 0 | 
| 12 |  孙国文 |  孙国文 | 0 | 
| 13 |  童磊 |  童磊 | 0 | 
| 14 |  吴伟 |  吴伟 | 0 | 
| 15 |  孙正傲 |  孙正傲 | 0 | 
| 16 |  岳鑫 |  岳鑫 | 0 | 
| 17 |  董宇 |  董宇 | 0 | 
| 18 |  李提香 |  李提香 | 0 | 
| 19 |  张佳祺 |  张佳祺 | 0 | 
| 20 |  钱杰给 |  钱杰给 | 0 | 
| 1 |  王钰栋 |  王钰栋 | 0 | 
| 2 |  麻皓齐 |  麻皓齐 | 0 | 
| 3 |  阿布力克木 |  阿布力克木 | 0 | 
| 4 |  汪士钦 |  汪士钦 | 0 | 
| 5 |  刘浩帆 |  刘浩帆 | 0 | 
| 6 |  霍深坪 |  霍深坪 | 0 | 
| 7 |  王瑒 |  王瑒 | 0 | 
| 8 |  陶强龙 |  陶强龙 | 0 | 
| 9 |  董春雨 |  董春雨 | 0 | 
| 10 |  赵博 |  赵博 | 0 | 
| 11 |  姚均晟 |  姚均晟 | 0 | 
| 12 |  孙国文 |  孙国文 | 0 | 
| 13 |  童磊 |  童磊 | 0 | 
| 14 |  吴伟 |  吴伟 | 0 | 
| 15 |  孙正傲 |  孙正傲 | 0 | 
| 16 |  岳鑫 |  岳鑫 | 0 | 
| 17 |  董宇 |  董宇 | 0 | 
| 18 |  李提香 |  李提香 | 0 | 
| 19 |  张佳祺 |  张佳祺 | 0 | 
| 20 |  钱杰给 |  钱杰给 | 0 | 
| 1 |  王钰栋 |  王钰栋 | 0 | 
| 2 |  麻皓齐 |  麻皓齐 | 0 | 
| 3 |  阿布力克木 |  阿布力克木 | 0 | 
| 4 |  汪士钦 |  汪士钦 | 0 | 
| 5 |  刘浩帆 |  刘浩帆 | 0 | 
| 6 |  霍深坪 |  霍深坪 | 0 | 
| 7 |  王瑒 |  王瑒 | 0 | 
| 8 |  陶强龙 |  陶强龙 | 0 | 
| 9 |  董春雨 |  董春雨 | 0 | 
| 10 |  赵博 |  赵博 | 0 | 
| 11 |  姚均晟 |  姚均晟 | 0 | 
| 12 |  孙国文 |  孙国文 | 0 | 
